Laminació de la plantilla
Plantilla d'EVA
Plantilles Osole
Plantilles Hyperion
Plantilla de cotó resistent
Plantilla d'escuma de PU
| Tipus de pel·lícula | Ítem | punt de fusió | SuggerirEnllaç ℃ | Material de la plantilla |
|
EVA | L037B | 55-90 ℃ | 110-140 ℃ | Microfibra, malla, làmines d'EVA |
| L042/ L046 | 50-85 ℃ | 130-150 ℃ | Microfibra, malla, làmines d'EVA | |
| L043 | 55-110 ℃ | 150-170 ℃ | Microfibra, malla, làmines d'EVA | |
|
TPU | L/CN349B | 65-120 ℃ | 140-150 ℃ | Malla i Hyperion, Osole |
| L/CN341B | 45-60 ℃ | 120-140 ℃ | Malla i Hyperion, Osole | |
| L346C | 60-95 ℃ | 110-120 ℃ | Malla i Hyperion, Osole | |
| L356X | 65-130 ℃ | 140-150 ℃ | Malla i Hyperion, Osole | |
| ※Observacions: El gruix, la viscositat i l'amplada es poden personalitzar; el procés recomanat es depura segons els diferents equips | ||||










